Visão geral do funil de status
O fluxo típico de status segue esta progressão:
Backlog → Em atividade → Interagindo → Reunião Agendada → Sem resultado
Nem todos os leads passam por todos os status. Um lead pode ir de "Em atividade" diretamente para "Sem resultado" (se nunca respondeu) ou de "Interagindo" para "Sem resultado" (se parou de responder antes do agendamento).
Descrição detalhada de cada status
Backlog
Aspecto | Detalhe |
Indicador visual | Bolinha cinza escuro no filtro lateral / badge cinza escuro no card |
O que significa | O lead está cadastrado na plataforma, mas o agente de IA ainda não iniciou o contato. Nenhuma mensagem foi enviada. |
Quando acontece | Imediatamente após a importação de um lead ou criação manual de contato, antes que a cadência associada inicie o primeiro disparo. |
O que o agente faz | Nada ainda — o lead aguarda o início da cadência. |
Ação recomendada | Verifique se o lead está associado a uma cadência ativa. Se a cadência já deveria ter iniciado, investigue possíveis problemas de configuração (canal desconectado, cadência pausada, horário de envio fora do expediente). |
Em atividade
Aspecto | Detalhe |
Indicador visual | Bolinha cinza no filtro lateral / badge cinza no card |
O que significa | A cadência está em andamento. O agente já enviou pelo menos uma mensagem, mas o lead ainda não respondeu. |
Quando acontece | Após o primeiro disparo da cadência. O lead permanece neste status enquanto não responder e a cadência não tiver esgotado todas as tentativas. |
O que o agente faz | Segue o fluxo da cadência automaticamente, enviando follow-ups nos intervalos programados. |
Ação recomendada | Aguarde — o agente seguirá a cadência. Não é necessário intervir. Se um grande volume de leads ficar preso neste status, avalie a qualidade da sua lista de contatos e da mensagem inicial. |
Interagindo
Aspecto | Detalhe |
Indicador visual | Bolinha azul no filtro lateral / badge verde no card (ex: "Interagindo" em verde) |
O que significa | O lead respondeu e está em conversa ativa com o agente de IA. Este é o status mais importante para acompanhamento. |
Quando acontece | Quando o lead enviar qualquer mensagem de volta (resposta a mensagem da cadência ou contato espontâneo). |
O que o agente faz | Processa a mensagem do lead e responde automaticamente, tentando qualificar, contornar objeções e conduzir para o agendamento de reunião. |
Ação recomendada | Acompanhe ativamente essas conversas. Leia as interações para garantir que o agente está conduzindo bem. Se necessário, pause a sessão e intervenha manualmente. |
Reunião Agendada
Aspecto | Detalhe |
Indicador visual | Bolinha verde no filtro lateral / badge correspondente no card |
O que significa | O lead aceitou agendar uma reunião com o time comercial. O agendamento foi confirmado (via Google Agenda ou sistema integrado). |
Quando acontece | Quando o agente confirma o agendamento da reunião na conversa. A IA envia o link/confirmação e marca na agenda automaticamente. |
O que o agente faz | Confirma os detalhes da reunião com o lead, envia link e encerra (ou pausa) a condução ativa da conversa. |
Ação recomendada | Confirme o horário na sua agenda pessoal. Revise o histórico da conversa para entender o contexto do lead antes da reunião. Prepare-se com base nas informações que o agente coletou durante a qualificação. |
Sem resultado
Aspecto | Detalhe |
Indicador visual | Bolinha vermelha no filtro lateral / badge correspondente no card |
O que significa | O lead não respondeu ou não avançou após todas as tentativas previstas na cadência. O processo de prospecção para este lead foi encerrado. |
Quando acontece | Após o último follow-up da cadência sem resposta do lead, ou quando o lead responde mas não demonstra interesse e a conversa não evolui. |
O que o agente faz | Para de enviar mensagens. A cadência foi concluída sem sucesso. |
Ação recomendada | Analise o histórico da conversa para entender o motivo da perda. Considere criar uma cadência de reativação futura para tentar novamente após algum tempo. Use os insights para melhorar o treinamento do agente. |
Tabela resumo de todos os status
Status | Bolinha | Significado | Lead respondeu? | Agente atuando? |
Backlog | Cinza escuro | Aguardando primeiro contato | Não | Não |
Em atividade | Cinza | Cadência em andamento | Não | Sim (follow-ups) |
Interagindo | Azul | Conversa ativa | Sim | Sim (qualificação) |
Reunião Agendada | Verde | Reunião confirmada | Sim | Concluiu |
Sem resultado | Vermelha | Sem avanço | Nao/Parou | Encerrou |
Sessão do lead
Além do status da conversa, cada lead possui um indicador de sessão que controla o comportamento do agente de IA naquela conversa específica. A sessão é independente do status — você pode, por exemplo, ter um lead com status "Interagindo" mas com sessão pausada porque decidiu assumir a conversa manualmente.
Tipos de sessão
Estado da sessão | Significado | Quando acontece | O que o agente faz |
Ativa | Conversa em andamento, agente monitorando e respondendo | Estado padrão quando há interação | Responde automaticamente |
Pausada | Sessão pausada manualmente pelo usuário | Quando você clicar em "Pausar Sessão" no header do chat, ou após um agendamento ser concluído | Para de responder; você assume o controle |
Inativa | Sem atividade recente na conversa | Quando o lead não interage ha um periodo prolongado | Não envia novas mensagens |
Como alterar a sessão
Para pausar ou retomar a sessão de um lead:
Abra a conversa no painel direito
No header do chat, localize o toggle "Pausar Sessão"
Clique no toggle para pausar (o agente para de responder) ou retomar (o agente volta a responder)
Para limpar o contexto da sessão:
Abra a conversa no painel direito
No header do chat, clique no botão "Limpar Sessão" (ícone de lixeira)
O contexto que a IA usa para gerar respostas será resetado — as mensagens visíveis no chat permanecem, mas a IA "esquece" o histórico para fins de geração de resposta
Usando status para gerenciar seu funil
Rotina diária sugerida por status
Prioridade | Status a verificar | Objetivo |
1 (Alta) | Interagindo | Acompanhar leads quentes em tempo real |
2 (Alta) | Reunião Agendada | Preparar-se para reuniões do dia |
3 (Média) | Em atividade | Monitorar volume de leads aguardando resposta |
4 (Baixa) | Backlog | Verificar se há leads travados aguardando inicio de cadencia |
5 (Análise) | Sem resultado | Revisar perdas e buscar melhorias |
Métricas a acompanhar
Taxa de resposta: proporção de leads que saem de "Em atividade" para "Interagindo"
Taxa de agendamento: proporção de leads "Interagindo" que avançam para "Reunião Agendada"
Taxa de perda: proporção de leads que terminam em "Sem resultado"
Leads em Backlog: volume de leads aguardando contato (idealmente próximo de zero)
Boas práticas
Foque em "Interagindo" — são suas melhores oportunidades; acompanhe diariamente
Revise "Reunião Agendada" antes de cada reunião — leia a conversa para entender o contexto do lead
Analise "Sem resultado" semanalmente — identifique objeções recorrentes e atualize o treinamento do agente
Não se preocupe demais com "Em atividade" — o agente conduz automaticamente; intervenha apenas se notar algo errado
Mantenha o "Backlog" baixo — leads parados no backlog são oportunidades desperdiçadas; verifique se as cadências estão configuradas e ativas
